|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Aluminium Geperforeerd Blad, Rond gat, voor Decoratie
Snel Detail:
Naam |
Productenbijnaam |
Aluminium geperforeerd metaal |
Geperforeerd Blad
|
Materiaal |
Aluminiumblad |
1. Beschrijving:
Wordt het aluminium Geperforeerde metaalblad gemaakt van hoogte - het blad/de rol van het kwaliteitsaluminium nadat wordt geperforeerd op de digitale controle machines perforeerde. Heeft het aluminium Geperforeerde blad de eigenschappen van goede sterkte-aan-gewicht verhouding, brede waaier van open gebiedspercentages, nauwkeurige gatengrootte, beschikbaar in corrosiebestendige materialen, beschikbaar in lichtgewicht materieel en geschikt voor decoratieve toepassingen.
Geperforeerd om Gat:
Bladen beschikbaar in vloeistaal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium.
Dit patroon is zeer sterk en heeft een esthetische verschijning en de geperforeerde bladen met ronde gaten worden gebruikt in:
Muur en plafondpanelen
Architecturale afwerking
Het zonneschermscherm
Airconditioningstraliewerk
De materialen voor gewankelde patronen worden toegepast is aluminium dat.
De decoratieve Geperforeerde bladen zijn hoofdzakelijk voor architecturaal het schermgebruik, met inbegrip van plafonds, voorgevel, verdelingen in grote hotels, gebouwen en bureaus.
2. Specificaties
Gat | Gewankeld | Bladdikte | Open | ||
Diameter | Centra | Gebied | |||
0.045“ | 1.14mm | 0.06<> | 0.032“ | 0.81mm | 37.00% |
1/16“ | 1.59mm | 1/8“ | 0.032“, 0.040“ | 0.81mm, 1.02mm | 23.00% |
3/32“ | 2.38mm | 5/32“ | 0.040“, 0.063“ | 1.02mm, 1.60mm | 33.00% |
7/64“ | 2.78mm | 3/16“ | 0.032“ | 0.81mm | 29.00% |
1/8“ | 3.17mm | 3/16“ | 0.032“, 0.040“, 0.050“, 0.063“, 0.125“ | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
1/8“ | 3.17mm | 7/32“ | 0.032“ | 0.81mm | 29.60% |
5/32“ | 3.97mm | 3/16“ | 0.032“, 0.063“, 0.090“ | 0.81mm, 1.60mm, 2.29mm | 63.00% |
3/16“ | 4.76mm | 1/4“ | 0.032“, 0.040“, 0.050“, 0.063 | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm | 50.00% |
3/16“ | 4.76mm | 3/8“ | 0.040“ | 1.02mm | 23.00% |
1/4“ | 6.35mm | 5/16“ | 0.063“ | 1.60mm | 58.00% |
1/4“ | 6.35mm | 3/8“ | 0.063“, 0.125“ | 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
1/2“ | 12.70mm | 11/16“ | 0.063“ | 1.60mm |
48.00% |